Liste des sous-traitants
Version 1.0-RC2 · Date d'effet: 12 novembre 2026
Projet — les informations d'immatriculation de la société sont en cours de finalisation. Ce document n'est pas encore définitif.
Les fournisseurs suivants peuvent intervenir pour Govexa. Les fournisseurs effectivement utilisés peuvent varier selon le forfait, la région et la configuration. La présence d'un fournisseur dans la liste ne signifie pas qu'il reçoit toutes les Données Client.
| Fournisseur | Statut | Finalité | Note | Région vérifiée (8 novembre 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Actif / par défaut pour l'IA gérée par Govexa | Inférence IA | Sous-traitant ultérieur en usage géré par Govexa. Traitement aux États-Unis et à l'international possible. Le ZDR n'est pas promis sans vérification séparée. | États-Unis |
| OpenAI | Conditionnel | Inférence IA optionnelle | Sous-traitant ultérieur uniquement pour les locataires où OpenAI géré par Govexa est activé. | États-Unis |
| Compte Anthropic/OpenAI du Client | Dirigé par le Client | BYOAI | S'il s'agit du compte/de la clé d'API du Client, il n'est pas considéré comme sous-traitant de Govexa ; c'est le fournisseur du Client. | Selon la configuration du Client |
| Serveur Ollama du Client | Dirigé par le Client / auto-hébergé | BYOAI | Serveur du Client ; sous le contrôle du Client. | Selon la configuration du Client |
| Vercel | Infrastructure | Web/application/fonctions | Aucune affirmation « exclusivement UE » sans vérification de la région UE des fonctions. | Fonctions : UE — Francfort (fra1) |
| Railway | Infrastructure | Backend/PostgreSQL/calcul | Aucune affirmation « exclusivement UE » sans vérification de la région réelle. | UE — Amsterdam (europe-west4) |
| Cloudflare | Infrastructure/sécurité | DNS/CDN/WAF/DDoS ; stockage de fichiers R2 | La juridiction UE de R2 / Regional Services n'est engagée que si elle est effectivement configurée. | R2 : juridiction UE ; réseau : mondial |
| Sentry | Conditionnel | Surveillance des erreurs | Uniquement si l'intégration de production est activée. Contrôles de réduction des données personnelles en place. | En cours de vérification |
| Paddle | Merchant of Record / rôle distinct + traitement nécessaire | Paiement, taxes, facturation, remboursements | Le rôle juridique et les conditions propres de Paddle s'appliquent également. | Royaume-Uni |
| Lemon Squeezy | Conditionnel — Merchant of Record de secours | Paiement, taxes, facturation, remboursements | Uniquement si Paddle devient indisponible et qu'il est activé. | États-Unis |
| ZeptoMail (Zoho) | Service d'e-mail | E-mails système | Cluster UE selon la vérification actuelle ; la liste est mise à jour si le compte/cluster change. Suivi des ouvertures/clics désactivé. | Cluster UE |
Les systèmes sources connectés par le client, tels qu'AWS, Google, Okta, Microsoft Entra, GitHub, Jira et Slack, sont des sources d'intégration dont Govexa extrait des données pour le compte du Client. Ces services, fournisseurs directs du Client, ne deviennent pas automatiquement sous-traitants de Govexa du seul fait de l'existence d'un connecteur Govexa. Si Govexa utilise séparément un service avec son propre compte, son rôle est évalué séparément.
La colonne « Région vérifiée » reflète la vérification technique à la date indiquée ; elle ne constitue pas un engagement de service exclusivement UE sans engagement écrit distinct.
